Автомобиль обладает поистине выдающимися внедорожными возможностями, в основе которых как продуманная геометрия кузова, так и самые современные электронные системы. Дорожный просвет составляет
скидка до:
1 020 000 руб.
скидка до:
1 046 400 руб.
скидка до:
1 071 800 руб.
скидка до:
1 107 400 руб.
скидка до:
1 120 400 руб.
326 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Элеганс 4.6 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.6 - 309 л.с. | 4 875 000 руб. |
1 003 500 руб.
Зарезервировать |
3 871 500руб.
Купить в кредит |
Элеганс 4.6 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.6 - 309 л.с. | 4 875 000 руб. |
1 003 500 руб.
Зарезервировать |
3 871 500руб.
Купить в кредит |
Элеганс 4.5d 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.5 - 249 л.с. | 5 040 000 руб. |
1 020 000 руб.
Зарезервировать |
4 020 000руб.
Купить в кредит |
Элеганс 4.5d 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.5 - 249 л.с. | 5 040 000 руб. |
1 020 000 руб.
Зарезервировать |
4 020 000руб.
Купить в кредит |
Престиж 4.6 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.6 - 309 л.с. | 5 139 000 руб. |
1 029 900 руб.
Зарезервировать |
4 109 100руб.
Купить в кредит |
Престиж 4.6 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.6 - 309 л.с. | 5 139 000 руб. |
1 029 900 руб.
Зарезервировать |
4 109 100руб.
Купить в кредит |
Престиж 4.5d 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.5 - 249 л.с. | 5 304 000 руб. |
1 046 400 руб.
Зарезервировать |
4 257 600руб.
Купить в кредит |
Престиж 4.5d 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.5 - 249 л.с. | 5 304 000 руб. |
1 046 400 руб.
Зарезервировать |
4 257 600руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 7 мест 4.6 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.6 - 309 л.с. | 5 373 000 руб. |
1 053 300 руб.
Зарезервировать |
4 319 700руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 7 мест 4.6 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.6 - 309 л.с. | 5 373 000 руб. |
1 053 300 руб.
Зарезервировать |
4 319 700руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 5 мест 4.6 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.6 - 309 л.с. | 5 421 000 руб. |
1 058 100 руб.
Зарезервировать |
4 362 900руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 5 мест 4.6 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.6 - 309 л.с. | 5 421 000 руб. |
1 058 100 руб.
Зарезервировать |
4 362 900руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 7 мест 4.5d 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.5 - 249 л.с. | 5 538 000 руб. |
1 069 800 руб.
Зарезервировать |
4 468 200руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 7 мест 4.5d 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.5 - 249 л.с. | 5 538 000 руб. |
1 069 800 руб.
Зарезервировать |
4 468 200руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 5 мест 4.5d 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6АТ | 4.5 - 249 л.с. | 5 558 000 руб. |
1 071 800 руб.
Зарезервировать |
4 486 200руб.
Купить в кредит |
Люкс Safety 5 мест 4.5d 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.5 - 249 л.с. | 5 558 000 руб. |
1 071 800 руб.
Зарезервировать |
4 486 200руб.
Купить в кредит |
TRD 4.6 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.6 - 309 л.с. | 5 770 000 руб. |
1 093 000 руб.
Зарезервировать |
4 677 000руб.
Купить в кредит |
TRD 4.5d 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.5 - 249 л.с. | 5 914 000 руб. |
1 107 400 руб.
Зарезервировать |
4 806 600руб.
Купить в кредит |
Executive Lounge 4.6 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.6 - 309 л.с. | 5 910 000 руб. |
1 107 000 руб.
Зарезервировать |
4 803 000руб.
Купить в кредит |
Executive Lounge 4.6 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.6 - 309 л.с. | 5 910 000 руб. |
1 107 000 руб.
Зарезервировать |
4 803 000руб.
Купить в кредит |
Executive Lounge 4.5d 4WD (до 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.5 - 249 л.с. | 6 044 000 руб. |
1 120 400 руб.
Зарезервировать |
4 923 600руб.
Купить в кредит |
Executive Lounge 4.5d 4WD (с 01.08.2019) | 4WD | 6AT | 4.5 - 249 л.с. | 6 044 000 руб. |
1 120 400 руб.
Зарезервировать |
4 923 600руб.
Купить в кредит |
Элеганс | Престиж | Люкс Safety | TRD | Executive Lounge | |
---|---|---|---|---|---|
4.6 AT |
4 875 000
руб.
Зарезервировать 1 003 500руб.
3 871 500
руб.
Рассчитать кредит |
5 139 000
руб.
Зарезервировать 1 029 900руб.
4 109 100
руб.
Рассчитать кредит |
5 421 000
руб.
Зарезервировать 1 058 100руб.
4 362 900
руб.
Рассчитать кредит |
5 770 000
руб.
Зарезервировать 1 093 000руб.
4 677 000
руб.
Рассчитать кредит |
5 910 000
руб.
Зарезервировать 1 107 000руб.
4 803 000
руб.
Рассчитать кредит |
4.5 AT |
5 040 000
руб.
Зарезервировать 1 020 000руб.
4 020 000
руб.
Рассчитать кредит |
5 304 000
руб.
Зарезервировать 1 046 400руб.
4 257 600
руб.
Рассчитать кредит |
5 558 000
руб.
Зарезервировать 1 071 800руб.
4 486 200
руб.
Рассчитать кредит |
5 914 000
руб.
Зарезервировать 1 107 400руб.
4 806 600
руб.
Рассчитать кредит |
6 044 000
руб.
Зарезервировать 1 120 400руб.
4 923 600
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 12 опций | 13 опций | 15 опций | 20 опций | 19 опций |
Автоматическая корректировка угла наклона фар | |||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||
Омыватель фар | |||||
Брызговики передние и задние | |||||
Легкосплавные колесные диски | |||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | |||||
Шины 285/60 R18 | |||||
Рейлинги на крыше черного цвета | |||||
Боковые подножки с подсветкой | |||||
Задний верхний спойлер | |||||
Ручки дверей с хромированной накладкой | |||||
Хромированные боковые молдинги | |||||
Люк с электроприводом (5 мест) | |||||
Шины 285/50 R20 | |||||
Люк с электроприводом | |||||
Накладка на передний бампер дизайна TRD | |||||
Накладки на задний бампер дизайна TRD | |||||
Решетка радиатора дизайна TRD | |||||
Эмблема специальной серии TRD | |||||
Центральные колпачки колесных дисков дизайна TRD | |||||
Затемненные светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
Накладки на передний и задний бамперы дизайна «Executive Lounge» | |||||
Решетка радиатора дизайна «Executive Lounge» | |||||
Накладки на боковые зеркала заднего вида дизайна «Executive Lounge» | |||||
Две эмблемы специальной серии «Executive Lounge» на задних стойках автомобиля | |||||
Комфорт | 31 опция | 36 опций | 39 опций | 40 опций | 43 опции |
Гидроусилитель рулевого управления | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||
Шумоизолирующее ветровое стекло | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | |||||
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | |||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||
Отделка салона вставками «под дерево» | |||||
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | |||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | |||||
Вентиляция передних сидений | |||||
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | |||||
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | |||||
Подсветка приборной панели «Optitron» | |||||
Индикатор экологичного режима вождения «Eco» | |||||
Розетка 220V в багажном отделении | |||||
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | |||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | |||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||
Круиз-контроль | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | |||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | |||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | |||||
Четырехзонный климат-контроль | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Передние и задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида | |||||
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | |||||
Дополнительный топливный бак (45 л) | |||||
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | |||||
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля (для автомобилей, произведенных до 01.08.2019) | |||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||
Датчик внутреннего объема автомобиля | |||||
Датчики наклона автомобиля | |||||
4 камеры панорамного обзора | |||||
Электропривод крышки багажника | |||||
Третий ряд сидений (7 мест) | |||||
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 (7 мест) | |||||
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | |||||
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) Semi-Aniline | |||||
Дополнительный топливный бак (45 л) (5 мест, для 4.6) | |||||
Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | |||||
Шторка багажного отделения (5 мест) | |||||
Отделка салона вставками «под алюминий» | |||||
Кнопка запуска двигателя дизайна TRD | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | |||||
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | |||||
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | |||||
Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC) | |||||
Обивка потолка черного цвета | |||||
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) Semi-Aniline с прострочкой дизайна «Executive Lounge» | |||||
Прострочка обивки дверных панелей дизайна «Executive Lounge» | |||||
Подсветка зоны посадки в автомобиль с эмблемой специальной серии «Executive Lounge» | |||||
Дополнительный топливный бак (45 л) (для 4.6) | |||||
Безопасность и внедорожные системы | 20 опций | 21 опция | 23 опции | 22 опции | 22 опции |
Фронтальные подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Активные подголовники передних сидений | |||||
Передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||
Система крепления детского кресла Isofix | |||||
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||
Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-Terrain ABS) | |||||
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | |||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | |||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | |||||
Набор автомобилиста | |||||
Система помощи при старте на склоне/при спуске по склону (HAC) | |||||
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl Control) | |||||
Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | |||||
Система выбора режима движения по бездорожью Multi-Terrain Select (MTS) | |||||
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | |||||
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля | |||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | |||||
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | 1 опция | 1 опция | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | |||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | |||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | |||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | |||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | |||||
Система контроля и информирования об усталости водителя | |||||
Противоугонные системы | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Иммобилайзер | |||||
Сигнализация | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | |||||
Датчик перемещения ключа, передающий сигнал в блок управления центральным замком, для дополнительной защиты от угона (для автомобилей, произведенных с 01.08.2019) | |||||
VIN-стикеры для дополнительной защиты от угона (для автомобилей, произведенных с 01.08.2019) | |||||
Датчик перемещения ключа, передающий сигнал в блок управления центральным замком, для дополнительной защиты от угона | |||||
VIN-стикеры для дополнительной защиты от угона | |||||
Мультимедиа | 5 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/DVD с 6 динамиками | |||||
USB-порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod™) | |||||
Коммуникационная система Bluetooth® | |||||
Бортовой компьютер | |||||
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | |||||
Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14 динамиками | |||||
9” цветной многофункциональный EMV дисплей с сенсорным управлением | |||||
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | |||||
Пакет «Зимний комфорт» | 11 опций | 11 опций | 11 опций | 11 опций | 11 опций |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||
Догреватель двигателя (для 4.5d) | |||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | |||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Электрообогрев рулевого колеса | |||||
Зеркала заднего вида с обогревом | |||||
Цвета кузова | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 5 опций | 7 опций |
Белый | |||||
Жемчужно-белый «перламутр» | |||||
Темно-серый «металлик» | |||||
Черный «металлик» | |||||
Серебристый «металлик» | |||||
Темно-синий «металлик» | |||||
Черный «перламутр» (для автомобилей, произведенных с 01.08.2019) | |||||
Белый (для автомобилей, произведенных до 01.08.2019) | |||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 42 000 ₽ | |||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 63 000 ₽ | |||||
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 0 ₽ (включено в стоимость) | |||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 21 000 ₽ |
4.6 309 л.с. 6AТ 4WD | 4.5d 249 л.с. 6AT 4WD | |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | Универсал | |
Количество мест | 5/7 | |
Количество дверей | 5 | |
Масса | ||
Полная | 3350 кг | |
Снаряжённая | 2585 - 2815 кг | |
Допустимая масса прицепа с тормозами | 3500 кг | |
Допустимая масса прицепа без тормозов | 750 кг | |
Подвеска | ||
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости c гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Для комплектаций Executive, Excalibur | Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4-WHEEL AHC) с адаптивной системой регулировки жёсткости подвески (AVS) | |
Двигатель | ||
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Дизельное топливо |
Рабочий объём | 4608 см3 | 4461 см3 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Степень сжатия | 10.2 | 16,8 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 94 / 83 мм | 86 / 96 мм |
Максимальный крутящий момент | 439 Н•м при 3400 об/мин | 650 Н•м при 1600-2600 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Максимальная мощность двигателя | 309 л.с. (227 кВт) при 5500 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 2800-3600 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров | 8, V-образное | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Постоянный полный | |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | |
Количество передач | 6 | |
Колёса и шины | ||
Тип дисков | Легкосплавные | |
Размерность шин и дисков | 285/65 R17 // 285/60 R18 // 285/50 R20 (для комплектаций Executive, Excalibur) | |
Тормозная система | ||
Задние | Вентилируемые тормозные диски | |
Передние | Вентилируемые тормозные диски | |
Габаритные размеры | ||
Длина | 4950 мм/4975 мм (для комплектаций Executive, Excalibur) | |
Высота | 1865 мм (для комплектаций Executive, Excalibur)/1955 мм | |
Ширина | 1980 мм | |
Задний свес | 1175 мм/1180 мм (для комплектаций Executive, Excalibur) | |
Угол заезда | 20° (для комплектаций Executive, Excalibur)/32° | |
Угол съезда | 23° (для комплектаций Executive, Excalibur)/24° | |
Колёсная база | 2850 мм | |
Передний свес | 925 мм/945 мм (для комплектаций Executive, Excalibur) | |
Дорожный просвет | 230 мм | |
Колея задних колёс | 1640 мм (для комплектаций Executive, Excalibur)/1645 мм | |
Колея передних колёс | 1645 мм (для комплектаций Executive, Excalibur)/1650 мм | |
Рулевое управление | ||
Усилитель руля | HPS (гидроусилитель руля)/HPS (гидроусилитель руля) + VGRS (для комплектации Executive) | |
Количество оборотов рулевого колеса | 3.1 | |
Минимальный радиус разворота – по колёсам | 5.9 м | |
Расход топлива на 100 км | ||
Городской цикл | 18.2 л | 12 л |
Смешанный цикл | 13.9 л | 10.2 л |
Загородный цикл | 11.4 л | 9.1 л |
Передаточные отношения | ||
I | 3.333 | |
V | 0.728 | |
II | 1.960 | |
IV | 1.000 | |
VI | 0.588 | |
III | 1.353 | |
Главная передача | 4.300 | 3.909 |
Передача заднего хода | 3.061 | |
Внутренние размеры и объёмы | ||
Ёмкость топливного бака | 93 л/138 л (+ дополнительный топливный бак 45 л, в зависимости от комплектации) | |
Объём багажного отделения | 909 л (для модификации 5 мест)/259 л (для модификации 7 мест) | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость | 195 км/ч | 210 км/ч |
Время разгона от 0 до 100 км/ч | 8.6 с | - с |
Содержание CO2 в отработавших газах | ||
Городской цикл | 18.2 л | 12 л |
Смешанный цикл | 13.9 л | 10.2 л |
Загородный цикл | 11.4 л | 9.1 л |
Экологический класс | Евро 5 |
Очень мощный внедорожник с великолепным уровнем проходимости. На выбор есть или бензиновый, или дизельный силовой агрегат. Первый имеет объем 4.6 литра и мощность 309 л.с., второй – 4.5 литра и мощность 249 л.с. КПП – только автоматическая.
Продвинутая система полного привода дополнена целым рядом современных электронных систем, таких как система стабилизации положения кузова (KDSS) и система поддержания постоянной скорости на бездорожье с пятью фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL).