скидка до:
408 990 руб.
скидка до:
424 990 руб.
скидка до:
439 490 руб.
скидка до:
455 490 руб.
скидка до:
461 490 руб.
скидка до:
465 490 руб.
скидка до:
471 990 руб.
скидка до:
484 990 руб.
скидка до:
497 990 руб.
80 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6МТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 389 900 руб. |
408 990 руб.
Зарезервировать |
980 910руб.
Купить в кредит |
Classic Теплые опции 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6МТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 469 900 руб. |
416 990 руб.
Зарезервировать |
1 052 910руб.
Купить в кредит |
Classic Теплые опции 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6АТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 529 900 руб. |
422 990 руб.
Зарезервировать |
1 106 910руб.
Купить в кредит |
Classic Теплые опции 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6МТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 549 900 руб. |
424 990 руб.
Зарезервировать |
1 124 910руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6МТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 554 900 руб. |
425 490 руб.
Зарезервировать |
1 129 410руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6АТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 614 900 руб. |
431 490 руб.
Зарезервировать |
1 183 410руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6МТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 634 900 руб. |
433 490 руб.
Зарезервировать |
1 201 410руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6АТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 694 900 руб. |
439 490 руб.
Зарезервировать |
1 255 410руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6АТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 664 900 руб. |
436 490 руб.
Зарезервировать |
1 228 410руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6МТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 684 900 руб. |
438 490 руб.
Зарезервировать |
1 246 410руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6АТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 744 900 руб. |
444 490 руб.
Зарезервировать |
1 300 410руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.4 GDI 4WD (2019) | 4WD | 6АТ | 2.4 - 184 л.с. | 1 854 900 руб. |
455 490 руб.
Зарезервировать |
1 399 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Plus 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 724 900 руб. |
442 490 руб.
Зарезервировать |
1 282 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Plus 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 804 900 руб. |
450 490 руб.
Зарезервировать |
1 354 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Plus 2.4 GDI 4WD (2019) | 4WD | 6AT | 2.4 - 184 л.с. | 1 914 900 руб. |
461 490 руб.
Зарезервировать |
1 453 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Plus Edition Plus 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 764 900 руб. |
446 490 руб.
Зарезервировать |
1 318 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Plus Edition Plus 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 844 900 руб. |
454 490 руб.
Зарезервировать |
1 390 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Plus Edition Plus 2.4 GDI 4WD (2019) | 4WD | 6AT | 2.4 - 184 л.с. | 1 954 900 руб. |
465 490 руб.
Зарезервировать |
1 489 410руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.0 MPI 4WD (2019) | 4WD | 6АТ | 2.0 - 150 л.с. | 1 909 900 руб. |
460 990 руб.
Зарезервировать |
1 448 910руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.4 GDI 4WD (2019) | 4WD | 6АТ | 2.4 - 184 л.с. | 2 019 900 руб. |
471 990 руб.
Зарезервировать |
1 547 910руб.
Купить в кредит |
GT-Line 2.4 GDI 4WD (2019) | 4WD | 6АТ | 2.4 - 184 л.с. | 2 149 900 руб. |
484 990 руб.
Зарезервировать |
1 664 910руб.
Купить в кредит |
Premium 2.4 GDI 4WD (2019) | 4WD | 6АТ | 2.4 - 184 л.с. | 2 279 900 руб. |
497 990 руб.
Зарезервировать |
1 781 910руб.
Купить в кредит |
Classic | Classic Теплые опции | Comfort | Luxe | Luxe Plus | Luxe Plus Edition Plus | Prestige | GT-Line | Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT |
1 389 900
руб.
Зарезервировать 408 990руб.
980 910
руб.
Рассчитать кредит |
1 549 900
руб.
Зарезервировать 424 990руб.
1 124 910
руб.
Рассчитать кредит |
1 634 900
руб.
Зарезервировать 433 490руб.
1 201 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 684 900
руб.
Зарезервировать 438 490руб.
1 246 410
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - | - | - |
2.0 AT | - |
1 529 900
руб.
Зарезервировать 422 990руб.
1 106 910
руб.
Рассчитать кредит |
1 694 900
руб.
Зарезервировать 439 490руб.
1 255 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 744 900
руб.
Зарезервировать 444 490руб.
1 300 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 804 900
руб.
Зарезервировать 450 490руб.
1 354 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 844 900
руб.
Зарезервировать 454 490руб.
1 390 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 909 900
руб.
Зарезервировать 460 990руб.
1 448 910
руб.
Рассчитать кредит |
- | - |
2.4 AT | - | - | - |
1 854 900
руб.
Зарезервировать 455 490руб.
1 399 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 914 900
руб.
Зарезервировать 461 490руб.
1 453 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 954 900
руб.
Зарезервировать 465 490руб.
1 489 410
руб.
Рассчитать кредит |
2 019 900
руб.
Зарезервировать 471 990руб.
1 547 910
руб.
Рассчитать кредит |
2 149 900
руб.
Зарезервировать 484 990руб.
1 664 910
руб.
Рассчитать кредит |
2 279 900
руб.
Зарезервировать 497 990руб.
1 781 910
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 4 опции | 4 опции | 7 опций | 11 опций | 12 опций | 11 опций | 13 опций | 14 опций | 16 опций |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70 R | |||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||
Стеклоочистители Aero blade | |||||||||
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | |||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R | |||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||
Противотуманные фары | |||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||
Две выхлопные трубы (для 2.4 GDI) | |||||||||
Боковой хромированный молдинг (для 2.4 GDI) | |||||||||
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах (для 2.4 GDI) | |||||||||
Полностью светодиодные фары | |||||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||||
Задние светодиодные фонари | |||||||||
Шины Continental | |||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||
Две выхлопные трубы | |||||||||
Боковой хромированный молдинг | |||||||||
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах | |||||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R | |||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||
Интерьер | 5 опций | 5 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 10 опций | 11 опций |
Отделка интерьера:Чёрный WK | |||||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||
Функция складывания задних сидений 60/40 | |||||||||
Шторка багажного отделения | |||||||||
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | |||||||||
Отделка дверных ручек матовым хромом | |||||||||
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | |||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой | |||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||
Алюминиевые накладки на пороги | |||||||||
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | |||||||||
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | |||||||||
Пакет светодиодного внутреннего освещения | |||||||||
Безопасность | 12 опций | 13 опций | 13 опций | 13 опций | 13 опций | 13 опций | 13 опций | 14 опций | 20 опций |
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||
Передние боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | |||||||||
Система стабилизации ESC | |||||||||
Интегрированная система активного управления VSM | |||||||||
Система стабилизации прицепа TSC | |||||||||
Помощник при спуске с горы DBC | |||||||||
Помощник при трогании в гору HAC | |||||||||
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | |||||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||||||
Система управления тягой в поворотах ATCC (для 4WD) | |||||||||
Система управления тягой в поворотах ATCC | |||||||||
Увеличенные передние тормозные диски 17" | |||||||||
Автоматическая система экстренного торможения FCA | |||||||||
Система удержания в полосе LKA | |||||||||
Система контроля слепых зон BCW | |||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA | |||||||||
Система распознавания усталости водителя DAW | |||||||||
Ассистент управления дальним светом HBA | |||||||||
Комфорт | 12 опций | 13 опций | 19 опций | 22 опции | 23 опции | 23 опции | 24 опции | 27 опций | 29 опций |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||
Аудиосистема с радио, RDS и USB-входом | |||||||||
6 динамиков | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | |||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||||||||
Электроусилитель рулевого управления | |||||||||
Механическая регулировка спинок задних сидений | |||||||||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для АТ) | |||||||||
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | |||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | |||||||||
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Камера заднего вида с динамической линией разметки | |||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select | |||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | |||||||||
Навигация 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | |||||||||
Отображение дорожной информации в реальном времени | |||||||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | |||||||||
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | |||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||
Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира | |||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке SCC | |||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||||
Пакет «Теплые опции» | 2 опции | 4 опции | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||
Подогрев передних и задних сидений | |||||||||
Подогрев руля | |||||||||
Комплект аксессуаров "Edition Plus" | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 3 опции | 0 опций | 0 опций | 0 опций |
Эмблема "Edition Plus" | |||||||||
Комплект ковров "Edition Plus" (4 шт.) | |||||||||
Дорожный набор "Edition Plus" | |||||||||
Пакет GT Line | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 8 опций | 0 опций |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R дизайна "GT Line" | |||||||||
Внешние элементы из матового хрома | |||||||||
Глянцевая чёрная решётка GT Line | |||||||||
Отделка салона красной прострочкой GT Line | |||||||||
Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо | |||||||||
Лепестки переключения передач на руле | |||||||||
Спортивные металлические педали | |||||||||
Отделка порога багажника нержавеющей сталью |
2.0 MPI 150 л.с. 6МТ 2WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6МТ 4WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6АТ 2WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6АТ 4WD | 2.4 GDI 184 л.с. 6АТ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | "Nu" 2.0 MPI, бензиновый | 2.4 Theta GDI, бензиновый | |||
Рабочий объем | 1999 см3 | 2359 см3 | |||
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 81×97 мм | 88×97 мм | |||
Степень сжатия | 10.3 | 11.3 | |||
Максимальная мощность | 150 л.с. при 6200 об/мин | 184 л.с. при 6000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 192 Н•м при 4000 об/мин | 237 Н•м при 4000 об/мин | |||
Газораспределительный механизм | С системой двойной бесступенчатой регулировки фаз (16-тиклапанная с гидрокомпенсаторами) | С системой двойной бесступенчатой регулировки фаз, механическая регулировка зазоров | |||
Топливная система | Распределённый впрыск | Непосредственный впрыск | |||
Требования к топливу | Бензин АИ-95 | ||||
Система выпуска отработавших газов | Двухступенчатый каталитический нейтрализатор отработавших газов: EURO 5 | ||||
Объем масла в двигателе | 4 л | 4.8 л | |||
Объём охлаждающей жидкости (только двигатель) | 2.1 л | 2.7 л | |||
Трансмиссия | |||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | |||
Количество передач | 6 | ||||
Тип привода | 2WD | 4WD Подключаемый | 2WD | 4WD Подключаемый | |
Главная передача | 4.467 | 3.612 | 3.648 | 3.195 | |
Задняя передача | 3.583 | 3.440 | 3.385 | ||
1-ая передача | 3.769 | 4.400 | 4.639 | ||
2-ая передача | 2.120 | 2.726 | 2.826 | ||
3-ья передача | 1.323 | 1.387 | 1.834 | 1.841 | |
4-ая передача | 0.976 | 1.079 | 1.392 | 1.386 | |
5-ая передача | 0.778 | 0.884 | 1.000 | ||
6-ая передача | 0.633 | 0.756 | 0.774 | 0.772 | |
Тип сцепления | Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной | Гидротрансформатор | |||
Размер диска (диаметр × толщина) | 235×155 мм | ||||
Объем масла в трансмиссии | 1.5~1.6 л | 7.3 л | 7.1 л | 6.7 л | |
Рулевое управление | |||||
Тип | Реечный; с электроусилителем | ||||
Передаточное число рулевого управления | 13.80 | 13.83 | 13.80 | 13.83 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.51 | ||||
Радиус разворота | 5.3 ± 0.2 м | ||||
Минимальный радиус поворота | 5.5 ± 0.2 м | ||||
Подвеска | |||||
Подвеска передняя | Стойка Мак Ферсон | ||||
Подвеска задняя | Многорычажная, независимая | ||||
Амортизаторы | Газонаполненные | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса мин. | 1508 кг | 1572 кг | 1531 кг | 1596 кг | 1620 кг |
Снаряженная масса макс. | 1667 кг | 1730 кг | 1689 кг | 1754 кг | 1782 кг |
Полная масса | 2060 кг | 2130 кг | 2080 кг | 2150 кг | 2180 кг |
Масса прицепа, не оборудованного тормозами | 750 кг | ||||
Масса прицепа, оборудованного тормозами | 1900 кг | 1600 кг | 1500 кг | ||
Тормозная система | |||||
Передние тормозные диски | 305×25/320×28 (в зависимости от комплектации) | ||||
Задние тормозные диски | 302×10 | ||||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр/толщина | 282.9×90 мм | ||||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 9:1 | ||||
Главный тормозной цилиндр, диаметр | 22.2 мм | ||||
Тип стояночного тормоза | Ручной (MT); Педальный/электромеханический (AT) | ||||
Кузов | |||||
Длина | 4485 мм; 4495 мм (GT Line) | ||||
Ширина | 1855 мм | ||||
Высота | 1645 мм; 1655 мм (с рейлингами) | ||||
Колесная база | 2670 мм | ||||
Колея передняя | 1625 мм (16"); 1613 мм (17"); 1609 мм (19'') | ||||
Колея задняя | 1636 мм (16"); 1625 мм (17"); 1620 мм (19'') | ||||
Свес спереди | 905 мм; 915 мм (GT Line) | ||||
Свес сзади | 910 мм | ||||
Дорожный просвет | 182 мм | ||||
Угол въезда (бамперы стандартной модификации) | 17.5° | ||||
Угол съезда (бамперы стандартной модификации) | 26.8° | ||||
Угол рампы | 18.2° | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Внутренние размеры | |||||
Объём багажного отделения (VDA) за 1-ым рядом | 1480 л (запасное колесо временного использования); 1455 л (полноразмерное запасное колесо) | ||||
Объём багажного отделения (VDA) за 2-ым рядом | 491 л (запасное колесо временного использования); 466 л (полноразмерное запасное колесо) | ||||
Пространство для ног (1-ый ряд) | 1053 мм (max 1129 мм) | ||||
Пространство для ног (2-ой ряд) | 970 мм | ||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка (1-ый ряд) | 997 мм | ||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка (2-ой ряд) | 993 мм | ||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка с панорамной крышей (1-ый ряд) | 954 мм | ||||
Расстояние от подушки сиденья до потолка с панорамной крышей (2-ой ряд) | 962 мм | ||||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд) | 1450 мм | ||||
Ширина салона на уровне плеч (2-ой ряд) | 1400 мм | ||||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд) | 1380 мм | ||||
Ширина салона на уровне бедер (2-ой ряд) | 1300 мм | ||||
Погрузочное пространство за 1-ым рядом сидений, длина | 1559 мм, 1709 мм | ||||
Погрузочное пространство за 1-ым рядом сидений, ширина | 1035 мм, 1330 мм | ||||
Погрузочное пространство за 1-ым рядом сидений, высота | 799 мм, 829 мм (полноразмерное запасное колесо); 886 мм, 890 мм (запасное колесо временного использования) | ||||
Погрузочное пространство за 2-ым рядом сидений, длина | 739 мм, 912 мм | ||||
Погрузочное пространство за 2-ым рядом сидений, ширина | 1035 мм, 1330 мм | ||||
Погрузочное пространство за 2-ым рядом сидений, высота | 799 мм, 829 мм (полноразмерное запасное колесо); 886 мм, 890 мм (запасное колесо временного использования) | ||||
Проём багажника, ширина | 1076 мм | ||||
Проём багажника, высота | 730 мм | ||||
Погрузочная высота | 742 мм | ||||
Динамика | |||||
Максимальная скорость | 186 км/ч | 184 км/ч | 181 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 10.5 с | 11.1 с | 11.4 с | 11.6 с | 9.6 с |
Разгон 60-100 км/ч | 10.4 с | 11.1 с | 6.7 с | 6.9 с | 5.3 с |
Разгон 80-120 км/ч | 14.4 с | 14.7 с | 8.6 с | 8.8 с | 7 с |
Прохождение 400 м | 17.9 с | 18.1 с | 17.5 с | 18.4 с | 17.2 с |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч | 40.9 м | ||||
Топливная экономичность | |||||
Объём топливного бака | 62 л | ||||
Город, на 100 км | 10.7 л | 10.9 л | 11.2 л | 12 л | |
Трасса, на 100 км | 6.3 л | 6.6 л | 6.1 л | 6.7 л | 6.6 л |
Комбинированный цикл, на 100 км | 7.9 л | 8.2 л | 7.9 л | 8.3 л | 8.6 л |
Выбросы CO2 | |||||
Город | 248 г/км | 252 г/км | 261 г/км | 274 г/км | |
Трасса | 146 г/км | 154 г/км | 142 г/км | 155 г/км | |
Комбинированный цикл | 184 г/км | 190 г/км | 182 г/км | 194 г/км | 199 г/км |
Электрооборудование | |||||
Емкость аккумулятора | 80 А·ч | ||||
Генератор | 13.5 В, 120 A | 13.5 В, 140 A | |||
Стартёр | 12 B, 1.2 кВт | ||||
Колеса/шины | |||||
Легкосплавный диск | 6.5Jх16" (42.5 мм); 7.0Jх17" (48.5 мм); 7.5Jх19" (50.5 мм) | ||||
Размер шин | 215/70 R16; 225/60 R17; 245/45 R19 | ||||
Запасное колесо | Временного использования T135/90D17/Полноразмерное (в зависимости от комплектации) |
1 ноября 2018 года начались продажи обновленного кроссовера КИА Спортейдж четвертого поколения. Автомобиль предлагается в 11 вариантах цвета кузова, 5 из них – новые. В линейке силовых агрегатов для нашей страны два бензиновых двигателя (2.0 MPI мощностью 150 л.с. и новый 2.4 GDI мощностью 184 л.с.) и один дизельный (2.0 CRDi мощностью 185 л.с.).
У этого автомобиля самый широкий выбор комплектаций во всей российской линейке марки – 24 варианта сочетания двигателя, трансмиссии, типа привода и оснащения. Дизель доступен только в сочетании с системой полного привода и агрегатируется с новой 8АТ. Уже в базовом исполнении Classic установлены фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, передние боковые подушки и шторки безопасности.