скидка до:
439 900 руб.
скидка до:
451 900 руб.
скидка до:
465 900 руб.
120 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Сити 2.0T | 2WD | 6МT | 2.0 - 149 л.с. | 1 299 000 руб. |
439 900 руб.
Зарезервировать |
859 100руб.
Купить в кредит |
Комфорт 2.0T 4WD | 4WD | 6МT | 2.0 - 149 л.с. | 1 419 000 руб. |
451 900 руб.
Зарезервировать |
967 100руб.
Купить в кредит |
Люкс 2.0T 4WD | 4WD | 6МT | 2.0 - 149 л.с. | 1 559 000 руб. |
465 900 руб.
Зарезервировать |
1 093 100руб.
Купить в кредит |
Сити | Комфорт | Люкс | |
---|---|---|---|
2.0 MT |
1 299 000
руб.
Зарезервировать 439 900руб.
859 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 419 000
руб.
Зарезервировать 451 900руб.
967 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 559 000
руб.
Зарезервировать 465 900руб.
1 093 100
руб.
Рассчитать кредит |
Комфорт | 21 опция | 23 опции | 26 опций |
Электрический подогрев сидений водителя и переднего пассажира | |||
Электрический подогрев стекла двери багажника | |||
Электрический подогрев боковых зеркал заднего вида | |||
Электропривод зеркал заднего вида | |||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||
Электропривод стеклоподъемников всех дверей | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Климат-контроль | |||
Круиз-контроль | |||
Электрический замок двери багажного отделения | |||
Антибликовое покрытие зеркала заднего вида | |||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |||
Панель приборов со встроенным информационным монитором | |||
Индикатор необходимости переключения передачи | |||
Автоматическое управление стеклоочистителями (датчик дождя) | |||
Декоративная крышка двигателя | |||
Бортовой компьютер | |||
Розетка электропитания 220В | |||
Дополнительная розетка электропитания 12В в багажнике | |||
Омыватель заднего стекла | |||
Очиститель заднего стекла | |||
Камера заднего вида | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Электропривод водительского сиденья | |||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||
Датчики парковки в заднем бампере | |||
Интерьер | 6 опций | 6 опций | 8 опций |
Тканевая обивка сидений | |||
Отделка дверей экокожей | |||
Отделка рулевого колеса кожей | |||
Отделка рычага КПП кожей | |||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками | |||
Центральный подлокотник с боксом | |||
Отделка сидений кожей | |||
Коврик багажного отсека | |||
Шторка багажного отсека | |||
Освещение | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Передние фары с электрорегулировкой высоты | |||
Дневные ходовые огни | |||
Задний противотуманный фонарь | |||
Функция задержки выключения передних фар после блокировки автомобиля | |||
Автоматическое включение фар (датчик света) | |||
Экстерьер | 8 опций | 12 опций | 12 опций |
Спойлер на двери багажника | |||
Рейлинги на крыше | |||
Бескаркасные щетки ветрового стекла | |||
Хромированные ручки дверей | |||
Хромированные молдинги окон | |||
Хромированная решетка радиатора | |||
Брызговики передних колес | |||
Брызговики задних колес | |||
Легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов | |||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 18 дюймов | |||
Передние боковые стекла с гидрофобным покрытием | |||
Окраска кузова красками с эффектом «металлик» и «перламутр» (опция) | |||
Безопасность | 23 опции | 25 опций | 28 опций |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Безопасный кузов «N-CAP Frame» | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Возможность отключения пассажирской подушки безопасности | |||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и преднатяжителем | |||
Три трехточечных ремня безопасности для заднего ряда | |||
Система автоматического отключения подачи топлива при столкновении | |||
Травмобезопасная рулевая колонка | |||
Детский замок в задних дверях | |||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||
Система помощи при спуске (HDC) | |||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
Система электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Брусья безопасности в дверях | |||
Крепление ISOFIX для детских сидений | |||
Иммобилайзер электронный | |||
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | |||
Автоматическая блокировка замков дверей при начале движения | |||
Сигнализатор незакрытых дверей | |||
Повторители поворотов в боковых зеркалах заднего вида | |||
Система полного привода с электронным управлением | |||
Двухскоростная раздаточная коробка 1.000/2.480 | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Коленная подушка безопасности для водителя | |||
Аудио, мультимедиа | 5 опций | 10 опций | 10 опций |
Мультимедийная система, 4 динамика | |||
AM/FM, RDS-приемник | |||
CD/MP3-плеер | |||
USB-разъем для воспроизведения с внешних носителей | |||
AUX-разъем | |||
Возможность воспроизведения видео форматов WMV/MP4/MKV/AVI/MPEG4 | |||
Возможность просмотра изображений в форматах BMP, JPEG, PNG | |||
Слот для воспроизведения файлов с SD-карт | |||
Возможность синхронизации с мобильными устройствами | |||
Функция Hands Free с технологией Bluetooth и управлением с рулевого колеса | |||
Мультимедийная система, 6 динамиков | |||
Шасси и система управления | 2 опции | 4 опции | 5 опций |
Дисковые вентилируемые тормозные механизмы всех колес | |||
Гидравлический усилитель рулевого управления | |||
Система полного привода с электронным управлением | |||
Двухскоростная раздаточная коробка 1.000/2.480 | |||
Блокировка дифференциала заднего моста |
2.0T 149 л.с. 6MT 2WD | 2.0T 149 л.с. 6MT 4WD | |
---|---|---|
Масса | ||
Полная масса ТС | 2305 кг | |
Масса снаряженного ТС | 1935 кг | |
Подвеска | ||
Задняя | Зависимая, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передняя | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Двигатель | ||
Двигатель | Mitsubishi, 4G63S4T | |
Рабочий объем | 1997 см3 | |
Тип двигателя | Четырёхтактный, с турбонаддувом и интеркулером | |
Степень сжатия | 9.3 | |
Система управления | Delphi | |
Экологический класс | 5 | |
Максимальная мощность | 149 л.с. при 4200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 250 Н•м при 2400-4200 об/мин | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | 4х2 | 4х4 |
Трансмиссия | Механическая | |
Число передач | Вперед - 6 , назад - 1 | |
Коробка передач | Синхронизированная с ручным переключением | |
Главная передача | 4.1 | |
Раздаточная коробка | BorgWarner BW 47-60 | |
Передаточные числа РК высшее / низшее | 1.000 / 2.480 | |
Расход топлива | ||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | |
Емкость топливного бака | 70 л | |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.7 л | |
Тормозная система | ||
Шины | 235 / 65 R18 | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Габаритные размеры | ||
Длина | 4645 мм | |
Высота | 1775 мм | |
Ширина | 1800 мм | |
Колесная база | 2700 мм | |
Колея задних колес | 1530 мм | |
Колея передних колес | 1522 мм | |
Общие характеристики | ||
Тип кузова | Универсал | |
Количество дверей / мест | 5 / 5 | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 | 4х4 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Рамный внедорожник – лицензионная копия Great Wall Hover H5, который продавался в России несколько лет назад – снова появился в продаже весной 2018 года. Предлагается с 2-литровым бензиновым турбированным мотором от Mitsubishi, выдающим 150 л.с. при 250 Н•м, и усиленной системой безопасности.
Собирается на заводе в Ставрополе из оригинальных машинокомплектов, закупаемых в Китае. Двигатель работает в паре с 6МКПП и с раздаточной коробкой BorgWarner, обеспечивающей в случае необходимости понижение передачи и подключение переднего моста.